| РАСПИСАНИЕ 
  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ | 
 
  | ОТ АВТОВОКЗАЛА г.КРАСНОЯРСКА | 
 
  | ул.Аэровокзальная-22 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ЗАПАД | 
 
  |  |  |  | Время
  (часы,минуты) |  | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | 
 
  | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в |  | 
 
  | м-та |  | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути |  | 
 
  |  |  |  | графику | конечн. | конечн | Красноя |  | руб-коп | час-мин |  | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 07-50 | 9-35 | 10-10 | 11-53 | 64 | 148-40 | 1-40 | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 09-00 | 10-45 | 06-00 | 07-43 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 10-45 | 12-30 | 06-40 | 08-23 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 11-35 | 13-20 | 07-20 | 09-03 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 12-50 | 14-35 | 08-05 | 09-48 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 13-55 | 15-40 | 16-40 | 18-23 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 14-50 | 16-35 | 11-10 | 13-00 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 15-55 | 17-40 | 13-10 | 14-53 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 16-50 | 18-35 | 14-10 | 15-53 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 17-45 | 19-30 | 15-25 | 17-08 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 19-00 | 20-45 | 08-55 | 10-38 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 513 | КЕДРОВЫЙ ч/з Аэропорт | ежед. | 20-10 | 21-55 | 17-50 | 19-33 |  |  |  | А/К 1967 | 
 
  | 506 | УЖУР | еж. | 10-00 | 16-05 | 23-30 | 05-35 | 337 | 845-00 | 6-05 | А/К1967 | 
 
  | 506 | УЖУР | еж. | 15-00 | 21-05 | 10-55 | 17-00 | 337 | 845-00 | 6-05 | А/К1967 | 
 
  | 511 | АЧИНСК | еж. | 12-10 | 15-30 | 06-30 | 09-50 | 183 | 424-50 | 3-20 | АК 1967-А | 
 
  |  |  | еж. | 15-20 | 18-40 | 08-10 | 11-30 |  |  | 3-20 | АК 1967-А | 
 
  |  |  | еж. | 19-20 | 22-40 | 14-45 | 18-05 |  |  | 3-20 | АК 1967-А | 
 
  | 539 | КОЗУЛЬКА | кр 7 | 09-00 | 10-45 | 06-00 | 07-45 | 118 | 273-80 | 1-45 | ООО "Авто Плюс" | 
 
  |  |  | еж. | 11-00 | 12-45 | 08-15 | 10-00 |  |  |  | ООО "Авто Плюс" | 
 
  |  |  | еж. | 13-30 | 15-15 | 11-00 | 12-45 |  |  |  | ООО "Авто Плюс" | 
 
  |  |  | еж. | 15-50 | 17-35 | 13-30 | 15-15 |  |  |  | ООО "Авто Плюс" | 
 
  |  |  | еж. | 18-30 | 20-15 | 16-15 | 18-00 |  |  |  | ООО "Авто Плюс" | 
 
  |  |  | по 7 | 20-00 | 21-45 | 17-45 | 19-30 |  |  |  | ООО "Авто Плюс" | 
 
  | 557 | НАЗАРОВО | еж. | 08-10 | 12-10 | 18-00 | 22-05 | 229 | 579-00 | 4-00 | А/К 1967 | 
 
  | 557/1 | НАЗАРОВО | еж. | 10-40 | 14-40 | 03-00 | 07-10 |  |  | 4-00 | ИП Митюшенко | 
 
  | 557 | НАЗАРОВО | еж. | 11-40 | 15-33 | 15-40 | 19-45 |  |  | 4-00 | А/К 1967 | 
 
  | 557 | НАЗАРОВО | еж. | 13-00 | 16-48 | 16-10 | 20-15 |  |  | 4-00 | А/К 1967 | 
 
  | 557/1 | НАЗАРОВО | еж. | 14-00 | 18-00 | 05-50 | 10-00 |  | 618-30 | 4-00 | ИП Митюшенко | 
 
  |  |  | еж. | 14-30 | 18-30 | 09-00 | 13-05 |  |  | 4-00 | А/К 1967 | 
 
  | 557/1 | НАЗАРОВО | еж. | 16-10 | 20-10 | 08-10 | 12-20 |  |  | 4-00 | ИП Митюшенко | 
 
  |  |  | еж. | 16-50 | 20-50 | 10-30 | 14-40 |  |  | 4-00 | ИП Митюшенко | 
 
  | 557 | НАЗАРОВО | еж. | 17-30 | 21-30 | 06-35 | 10-44 |  |  | 4-00 | А/К 1967 | 
 
  | 557/1 | НАЗАРОВО | еж. | 18-00 | 22-00 | 12-10 | 16-20 |  |  | 4-00 | ИП Митюшенко | 
 
  |  |  | еж. | 19-50 | 23-50 | 14-20 | 18-30 |  |  | 4-00 | ИП Митюшенко | 
 
  | 565 | БОГОТОЛ | еж. | 13-30 | 18-15 | 06-30 | 11-30 | 264 | 676-00 |  | ООО Межгород | 
 
  | 571 | КОПЬЁВО | еж. | 08-40 | 16-05 | 16-30 | 00-00 | 382 | 983-20 | 7-25 | ИП Куницин Д.А. | 
 
  |  | ч/з курорт Учум | еж. | 19-00 | 02-35 | 07-00 | 14-41 |  |  | 7-35 | ИП Куницин Д.А. | 
 
  | 574 | ШАРЫПОВО | еж. | 06-50 | 13-00 | 17-50 | 23-45 | 349 | 886-00 | 6-10 | А/К 1967 | 
 
  | 574 | ШАРЫПОВО | еж. | 11-00 | 17-00 | 23-55 | 05-50 | 349 | 886-00 | 6-00 | ИП Слободяник Н.С. | 
 
  |  |  | еж. | 12-30 | 18-25 | 13-10 | 19-05 |  |  | 5-55 | А/К 1967 | 
 
  | 574 | ШАРЫПОВО | еж. | 16-30 | 22-25 | 09-10 | 15-05 |  |  | 5-55 | А/К 1967 | 
 
  | 578 | НОВОБИРИЛЮССЫ | еж. | 13-45 | 19-00 | 08-00 | 12-40 | 266 | 734-10 | 5-10 | МУП "Магистраль" | 
 
  | 584 | ТЮХТЕТ | еж. | 09-00 | 15-00 | 16-00 | 22-00 | 307 | 786-00 | 6-00 | ООО Межгород | 
 
  |  |  | еж. | 15-30 | 21-30 | 08-00 | 14-20 |  |  |  | ООО Межгород | 
 
  |  |  | еж. | 18-10 | 23-50 | 10-40 | 16-40 |  |  |  | ООО Межгород | 
 
  | 644 | КЕМЕРОВО | еж. | 07-40 | 18-40 |  |  | 579 | 1345-00 | 10-45 | ООО "Кузбасс М. П." | 
 
  |  |  |  |  |  | 09-00 | 19-45 |  |  | 11-00 | АК 1967 | 
 
  | 644 | КЕМЕРОВО | еж. | 21-00 | 07-15 |  |  |  |  | 10-05 | АК 1967 | 
 
  |  |  |  |  |  | 20-00 | 06-05 |  |  | 10-15 | ООО "Кузбасс М. П." | 
 
  | 645 | ТОМСК | еж. | 20-10 | 05-50 | 20-05 | 06-45 | 631 | 1666-00 | 10-40 | ООО "АП Межобластное" | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АК 1967 | 
 
  | 672 | ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ | еж. | 09-20 | 13-30 | 04-20 | 09-00 | 242 | 561-40 | 04-10 | ИП Митюшенко | 
 
  | 672 | ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ | еж. | 22-00 | 02-10 | 16-10 | 20-50 | 242 |  | 04-10 | ИП Митюшенко | 
 
  | 700 | НОВОКУЗНЕЦК | еж. | 18-40 | 09-20 |  |  | 817 |  | 14-15 | А/К 1967 | 
 
  |  |  |  |  |  | 18-40 | 08-55 |  | 1840-00 | 14-40 | Новокузнец ПАТП-1 | 
 
  | 712 | МАРИИНСК | еж. | 16-20 | 23-20 | 07-05 | 14-20 | 395 | 994-00 | 07-00 | Мариинское ГПАП Кузбаса | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 740 | БАРНАУЛ | 7 | 12-40 | 06-20 |  |  | 1012 | 2158-20 | 17-40 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 15-00 | 07-20 |  | 2282-00 |  | Барнаул ПАТП | 
 
  | 3166 | ТОМСК с 15.07.21г. | через | 17-00 | 01-55 |  |  | 631 | 1500-00 | 08-55 | ИП Сергеев М.А. | 
 
  |  |  | день |  |  | 16-30 | 01-35 |  |  |  |  | 
 
  | 3285 | КОПЬЁВО | еж. | 11-00 | 16-10 | 17-20 | 22-30 | 382 | 990-00 | 5-10 | ООО Движение | 
 
  | 3285 | КОПЬЁВО | еж. | 16-00 | 21-10 | 05-00 | 10-30 | 382 |  | 5-10 | ООО Движение | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2384 | МЕЖДУРЕЧЕНСК | 1.5 | 06-30 | 21-55 | 06-30 | 21-15 | 886 | 1876-00 | 14-45 | ООО "Гарант-Авто" | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | СЕВЕР | 
 
  |  |  |  | Время (часы,минуты) |  |  |  | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | 
 
  | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в |  | 
 
  | м-та |  | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути |  | 
 
  |  |  |  | графику | конечн. | конечн | Красноя |  | руб-коп | час-мин |  | 
 
  | 500 | МОТЫГИНО с 15.11.2021г. | еж. | 08-35 | 17-10 | 08-20 | 17-30 | 405 | 1278-00 | 10-20 | МУТП "Тройка" | 
 
  | 504 | ПОДТЕСОВО | еж. | 13-30 | 20-30 | 21-40 | 06-00 | 369 | 958-40 | 7-00 | ИП Федорович | 
 
  |  | ч/з Енисейск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 507 | Б.МУРТА | кр. 6, 7 | 09-30 | 11-40 | 06-00 | 08-00 | 106 | 351-90 | 2-10 | ГПКК ф-ал Большемуртински | 
 
  | 507 | Б.МУРТА | еж. | 14-50 | 16-50 | 12-10 | 14-10 |  |  | 2-00 | ГПКК ф-ал Большемуртински | 
 
  | 507 | Б.МУРТА | кр.6,7 | 17-30 | 19-00 | 13-00 | 15-00 |  |  | 1-30 | ГПКК ф-ал Большемуртински | 
 
  | 507 | Б.МУРТА | еж | 20-00 | 21-43 | 17-00 | 19-00 |  |  | 1-43 | ГПКК ф-ал Большемуртински | 
 
  | 507 | Б.МУРТА | по 7 | 11-40 | 13-40 | 09-00 | 11-00 |  |  | 2-00 | ГПКК ф-ал Большемуртински | 
 
  | 512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 06-10 | 07-20 | 07-50 | 09-00 | 70 | 234-70 | 1-10 | ГПКК ф-ал Красноярское | 
 
  | 512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 12-00 | 13-10 | 13-40 | 14-50 |  |  |  | ГПКК ф-ал Красноярское | 
 
  | 512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 15-40 | 16-50 | 17-10 | 18-20 |  |  |  | Кр. фл ГПКК Краевое АТП | 
 
  | 512 | СУХОБУЗИМСКОЕ | еж. | 19-00 | 20-10 | 20-40 | 21-50 |  |  |  | Кр. фл ГПКК Краевое АТП | 
 
  | 519 | ЕНИСЕЙСК | еж. | 07-30 | 13-45 | 14-30 | 20-58 | 347 | 860-50 | 6-35 | А/К 1967 | 
 
  |  |  | еж. | 09-00 | 15-00 | 07-00 | 13-00 |  |  | 6-00 | Енисейск Атп | 
 
  | 519 | ЕНИСЕЙСК | еж. | 10-30 | 16-30 | 10-00 | 16-00 |  |  | 6-00 | Енисейск Атп | 
 
  |  |  | еж. | 12-00 | 18-18 | 08-30 | 14-58 |  |  | 6-35 | А/К 1967 | 
 
  |  |  | еж. | 15-00 | 21-00 | 13-00 | 19-00 |  |  | 6-00 | Енисейск Атп | 
 
  |  |  | еж. | 16-30 | 22-48 | 11-30 | 17-58 |  |  | 6-35 | А/К 1967 | 
 
  | 519 | ЕНИСЕЙСК | еж. | 18-00 | 00-18 | 00-30 | 06-40 |  |  | 6-35 | А/К 1967 / Енисейск Атп | 
 
  |  |  | еж. | 19-30 | 01-30 | 16-00 | 22-00 |  |  | 6-00 | Енисейск Атп | 
 
  |  |  | еж. | 21-00 | 03-00 | 17-30 | 23-30 |  |  | 6-00 | Енисейск Атп | 
 
  |  |  | еж. | 22-30 | 04-30 |  |  |  |  | 6-00 | Енисейск Атп | 
 
  | 519 | ЕНИСЕЙСК | еж. | 23-15 | 05-01 | 07-00 | 13-35 |  |  | 5-29 | А/К 1967 / Енисейск Атп | 
 
  | 522 | ШИВЕРА | 7 | 14-30 | 16-40 | 17-00 | 19-10 | 68 | 187-50 | 2-10 | Железногорское ПАТП | 
 
  | 522 | ШИВЕРА | 5,6 | 16-50 | 19-00 | 19-30 | 21-35 |  |  |  | Железногорское ПАТП | 
 
  | 542 | МОСТОВСКОЕ | 5,7 | 16-00 | 17-50 | 18-10 | 20-10 | 119 | 400-00 | 1-50 | ООО "ТК Сибирь" | 
 
  | 545 | РАЗДОЛИНСК | еж. | 07-00 | 16-20 | 06-45 | 17-05 | 432 | 1597-80 | 09-20 | ИП Никитин/ИП Федорович | 
 
  |  | (ч/з Мотыгино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 546 | БУЗУНОВО | 5,7 | 15-10 | 17-25 | 08-00 | 10-20 | 106 | 292-50 | 2-15 | ГПКК ф-ал Большемуртински | 
 
  | 564 | ПИРОВСКОЕ | ежд. | 15-30 | 21-10 |  |  | 257 | 709-30 | 5-40 | ГПКК ф-ал Казачинское | 
 
  |  |  | 1,3,5,6,7 |  |  | 09-30 | 15-10 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2.4 |  |  | 07-00 | 11-30 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ЮГ | 
 
  |  |  |  | Время (часы,минуты) |  |  |  | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | 
 
  | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в |  | 
 
  | м-та |  | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути |  | 
 
  |  |  |  | графику | конечн. | конечн | Красноя |  | руб-коп | час-мин |  | 
 
  | 525А | АБАЗА | еж. | 21-00 | 07-00 | 18-30 | 05-10 | 675 | 2241-00 | 10-00 | ИП Никитин/ ИП Шишкин | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 550 | КРАСНОЯРСКОЕ | еж. | 07-30 | 11-30 | 14-00 | 18-00 | 217 | 720-40 | 4-00 | ОАО "КПАТП" | 
 
  |  | ЗАГОРЬЕ | еж. | 17-00 | 21-20 | 08-30 | 13-05 |  |  | 4-20 | ГПКК ф-ал Балахтинский | 
 
  | 562 | ШИРА | 3,5,7 | 23-50 | 05-20 |  |  | 387 | 1200-00 | 6-10 | ИП Никитин | 
 
  |  |  | 1,4,7 |  |  | 17-00 | 00-00 | 387 | 1200-00 |  |  | 
 
  | 579 | КАРАТУЗСКОЕ | еж. | 07-40 | 17-45 | 20-30 | 06-35 | 573 | 1902-30 | 10-05 | ООО Южное направление | 
 
  |  |  | еж. | 20-00 | 06-38 | 08-00 | 18-52 |  | 2144-60 | 10-38 | ООО "ИП Темеров" | 
 
  | 581 | САЯНОГОРСК | еж. | 09-00 | 18-35 | 09-00 | 18-30 | 527 | 1749-60 | 9-35 | ОАО "КПАТП" | 
 
  | 581А | САЯНОГОРСК | еж. | 14-30 | 23-55 | 22-30 | 08-15 |  | 1750-00 | 9-25 | ИП Шишкин | 
 
  | 581 | САЯНОГОРСК | еж. | 22-30 | 07-00 | 12-00 | 20-50 |  |  | 8-30 | ИП Никитин | 
 
  | 586 | МИНУСИНСК | еж. | 13-00 | 20-40 | 22-53 | 06-40 | 467 | 1650-00 | 7-40 | ИП Никитин | 
 
  |  |  | еж. | 17-30 | 01-10 | 07-40 | 15-20 | 467 | 1815-00 | 7-40 | ООО "ИП Темеров" | 
 
  | 587 | НОВОСЁЛОВО (ч/зМ.Имыш) | 2,4,6 | 16-00 | 21-54 | 08-00 | 14-00 | 300 | 696-00 | 05-54 | ГПКК ф-ал Новосёловский | 
 
  | 588 | ЕРМАКОВСКОЕ | еж. | 08-30 | 17-50 | 10-30 | 19-50 | 545 | 1645-90 | 9-20 | ООО Южное направление | 
 
  | 588А | ЕРМАКОВСКОЕ | еж. | 11-30 | 20-40 | 07-00 | 16-20 | 575 | 1736-50 | 9-10 | ИП Никитин | 
 
  |  |  | еж. | 23-00 | 08-10 | 21-30 | 06-40 |  |  | 9-10 | ИП Никитин | 
 
  |  |  |  |  |  | 12-30 | 21-40 |  |  | 9-10 | ИП Никитин | 
 
  | 589А | ШУШЕНСКОЕ | еж. | 06-30 | 15-15 | 19-15 | 04-05 | 558 | 1835-90 | 8-30 | ГПКК ф-ал Шушенский | 
 
  | 589 | ШУШЕНСКОЕ | еж. | 10-00 | 18-55 | 08-00 | 16-55 | 523 | 1736-30 | 8-55 | фл Шушенское / ОАО КПАТП | 
 
  | 589А | ШУШЕНСКОЕ | еж. | 15-00 | 23-40 | 16-00 | 00-00 | 553 |  | 8-45 | ИП Никитин | 
 
  | 589А | ШУШЕНСКОЕ | еж. | 21-30 | 06-00 | 21-30 | 06-25 | 523 |  | 8-30 | ГПКК ф-ал Шушенский | 
 
  | 596А | КУРАГИНО | по 2,4,6 | 09-15 | 18-40 | 17-30 | 03-37 | 589 | 1590-30 | 09-25 | ООО"Стайер" | 
 
  |  |  | еж. | 19-00 | 04-36 | 09-30 | 19-35 | 589 |  |  | ИП Никитин | 
 
  | 791 | КЫЗЫЛ | еж. | 00-30 | 13-50 | 23-00 | 14-10 | 849 | 2089-00 | 13-20 | АК 1967 | 
 
  |  |  | еж. | 16-30 | 06-35 | 09-25 | 23-50 |  |  |  | АК 1967 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ВОСТОК | 
 
  |  |  |  | Время (часы,минуты) |  |  |  | Расс- | Стоим | Время | Перевозчик | 
 
  | № | НАПРАВЛЕНИЕ | Дни | отправ. | прибыт. | отправл. | прибыт. | тояние | ость | в |  | 
 
  | м-та |  | недели | по | на | с | в | км. | проезда | пути |  | 
 
  |  |  |  | графику | конечн. | конечн | Красноя |  | руб-коп | час-мин |  | 
 
  | 503 | АГИНСКОЕ | еж. | 07-40 | 11-40 | 15-30 | 19-50 | 204 | 677-20 | 4-00 | ОАО "КПАТП" | 
 
  |  |  | по 1,3,5 | 15-30 | 18-51 | 06-30 | 09-12 |  | 616-00 | 3-20 | ИП Бондарев А.Г. | 
 
  |  |  | еж. | 17-10 | 20-37 | 10-10 | 12-52 |  |  |  | ИП Бондарев А.Г. | 
 
  | 522 | ЖЕЛЕЗНОГРСК | 7 | 19-30 | 21-10 | 12-30 | 14-00 | 63 | 173-50 | 1-50 | Железногорское ПАТП | 
 
  |  |  | 5.6 | 22-00 | 23-40 | 15-00 | 16-30 |  |  |  |  | 
 
  | 530 | ШАЛИНСКОЕ | еж. | 10-30 | 13-00 | 06-30 | 09-00 |  | 327-30 | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | 
 
  |  |  | еж. | 13-00 | 15-30 | 09-00 | 11-30 | 94 |  | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | 
 
  |  |  | еж. | 15-30 | 17-00 | 09-50 | 12-20 |  | 288-80 | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | 
 
  | 530 | ШАЛИНСКОЕ | еж. | 18-30 | 21-00 | 15-00 | 17-30 |  |  | 2-30 | ГПКК ф-ал Манский | 
 
  | 532 | БОРОДИНО | еж. | 13-10 | 16-35 | 06-00 | 09-25 | 157 | 521-20 | 3-30 | ГПКК ф-ал Заозёрновский | 
 
  | 532 | БОРОДИНО | еж. | 17-45 | 21-10 | 09-00 | 12-25 | 157 |  | 3-30 | ГПКК ф-ал Заозёрновский | 
 
  |  |  | по 5,7 | 19-10 | 22-30 | 14-30 | 17-55 |  |  | 3-30 | ГПКК ф-ал Заозёрновский | 
 
  | 534 | ИРБЕЙСКОЕ (ч/з У.Яруль) | 1,5 | 16-00 | 20-50 | 06-00 | 10-40 | 225 | 621-00 | 4-50 | ГПКК ф-ал Ирбейский | 
 
  | 536 | ИРБЕЙСКОЕ | еж. | 08-10 | 13-20 | 15-10 | 19-20 | 188 | 624-10 | 5-10 | ОПО "КПАТП" | 
 
  | 536 | ИРБЕЙСКОЕ (ч\з Верхнюю Урю) | еж. | 18-00 | 22-00 | 09-55 | 13-55 | 188 |  | 4-10 | ГПКК ф-ал Ирбейский | 
 
  | 541 | КАНСК | еж. | 11-30 | 15-51 | 17-00 | 21-20 | 231 | 766-90 | 4-21 | ОАО "КПАТП" | 
 
  | 541 | КАНСК | еж. | 15-00 | 19-35 | 07-10 | 11-20 | 231 |  | 4-35 | Канское АТП | 
 
  | 514 | КАНСК | кр. 6 | 20-00 | 00-25 |  |  |  |  | 4-25 | ОАО "КПАТП" | 
 
  |  |  | кр. 7 |  |  | 01-40 | 05-45 |  |  | 4-25 | ОАО "КПАТП" | 
 
  | 548 | ПАРТИЗАНСКОЕ | еж. | 13-40 | 17-00 | 18-00 | 21-40 | 153 | 524-50 | 03-20 | ГПКК ф-ал Красноярский | 
 
  | 548 | ПАРТИЗАНСКОЕ, З.ИМБЕЖ | еж. | 17-00 | 20-45 | 08-00 | 11-25 | 153 |  | 03-45 | ГПКК ф-ал Красноярский | 
 
  | 548 | ПАРТИЗАНСКОЕ | еж. | 19-00 | 22-45 | 06-30 | 09-55 | 153 |  | 03-45 | ГПКК ф-ал Красноярский | 
 
  | 551 | ЗЕЛЕНОГОРСК | кр 6,7 | 11-30 | 15-20 | 06-00 | 10-10 | 163 | 487-00 | 3-50 | УМ АТП г. Зеленогорск | 
 
  |  |  | еж. | 15-30 | 19-10 | 08-30 | 12-40 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 5 | 19-30 | 23-20 | 14-00 | 18-10 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | кр 6,7 | 22-30 | 01-50 | 17-30 | 21-20 |  |  |  |  | 
 
  | 555 | НИЖНЯЯ ПОЙМА | еж. | 10-00 | 16-15 | 06-30 | 12-40 | 355 | 1178-60 | 6-15 | ИП Никитин И. В. | 
 
  |  | (ст.Решёты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 559 | НИЖНИЙ ИНГАШ | еж. | 12-20 | 17-10 | 18-00 | 22-50 | 298 | 989-30 | 4-50 | ИП Никитин | 
 
  | 559 | НИЖНИЙ ИНГАШ | еж. | 17-00 | 21-50 | 10-00 | 14-50 |  |  |  | ИП Никитин | 
 
  | 560 | ИЛАНСКИЙ | еж. | 07-20 | 11-40 | 14-00 | 18-20 | 271 | 899-70 | 4-20 | ИП Креков | 
 
  | 560 | ИЛАНСКИЙ | еж. | 13-00 | 17-20 | 07-00 | 11-20 |  |  |  | ИП Креков | 
 
  | 560 | ИЛАНСКИЙ | еж. | 19-30 | 23-50 | 12-00 | 16-20 |  |  |  | ИП Креков | 
 
  | 567 | АБАН | еж. | 09-10 | 14-30 | 16-45 | 22-05 | 297 | 986-00 | 05-20 | ОАО "КПАТП" | 
 
  |  |  | еж. | 16-30 | 22-20 | 09-30 | 15-20 |  |  | 05-50 | ИП Коваль | 
 
  | 577 | ТАСЕЕВО | еж. | 08-20 | 15-30 | 10-00 | 17-30 | 372 | 1235-00 | 7-10 | ОАО КПАТП/Тасеевское АТП | 
 
  |  |  | еж. | 14-00 | 20-40 | 23-00 | 05-40 |  |  | 6-40 | ОАО "КПАТП" | 
 
  | 577 | ТАСЕЕВО | еж. | 15-50 | 21-45 | 16-30 | 23-00 |  |  | 7-00 | Тасеевское АТП | 
 
  |  |  | еж. | 18-15 | 01-00 | 07-30 | 14-15 |  |  | 6-45 | ИП Куницин Д.А. | 
 
  | 580 | КОДИНСК | еж. | 20-00 | 10-00 | 20-00 | 10-00 | 748 | 2700-00 | 14-30 | ООО ТК "Сибирь" | 
 
  | 598 | БОГУЧАНЫ | еж. | 08-00 | 20-00 | 09-00 | 21-00 | 598 | 1900-00 | 12-00 | ООО ТК "Сибирь" | 
 
  | 598 | БОГУЧАНЫ | еж. | 18-30 | 06-30 | 18-30 | 06-30 |  |  | 12-00 | ООО ТК "Сибирь" | 
 
  | 598 | БОГУЧАНЫ | еж. | 22-00 | 10-00 | 22-00 | 10-00 |  |  | 12-00 | ООО ТК "Сибирь" | 
 
  | 612 | КАНСК | еж. | 09-35 | 13-45 | 15-50 | 20-40 | 231 | 766-90 | 4-07 | ИП Юрьева | 
 
  | 757/ | БРАТСК | еж. | 18-50 | 10-20 | 18-00 | 08-00 | 923 | 1700-00 | 14-00 | ИП Никитин | 
 
  | 3965 | (Тайшет, Нижнеудинск, |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Дубынин | 
 
  |  | Тулун) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4542 | УСТЬ-ИЛИМСК | 1 через 3 | 21-00 | 15-00 |  |  | 1253 | 2500-00 | 15-00 | ИП Баумгертнер И.Ю. | 
 
  |  | с 07.11.2021г. | дня |  |  | 16-00 | 08-00 |  |  |  |  | 
 
  | Расписание
  может быть изменено в течение дня по причинам независящим от администрации
  автовокзала. | 
 
  | Информацию о
  выполнении рейсов уточняйте на сайте или в приложении, в разделе "Купить
  билет на автобус" | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |