Расписание от жд вокзала | ||||||
№ мар-та | Направление | Дни недели | Время отправления | Время в пути | Время прибытия | Цена |
189 | Железногорск | Ежедневно | 6-00,7-30,8-30,9-30,10-30, 11-30,12-30,13-30,14-30, 15-30,16-30,17-30,18-30, 20-00,22-00. |
ПАТП -2 ч. | 8-00,9-30,10-20,11-20, 12-20,13-30,14-30,15-20, 16-20,17-20,18-30,19-30, 20-20,21-50,23-50 |
195-10 |
Краевое АТП 1ч.50 м. | ||||||
551 | Зеленогорск | Ежедневно | 11-00,13-00,15-00,16-00, 18-00,20-00, | 4 ч.20 мин | 15-20,17-20,19-20,20-20,22-20,0-20 | 510 |
22-00 (пят. воск. понед) | ||||||
599 | Шарыпово | Ежедневно | 8-00,10-00,14-00,16-00, 19-00,20-00. | 5 ч. | 13-00,15-00,19-00,21-00, | 1000 |
00-00,01-00,03-00. | ||||||
599/1 | Шарыпово | Ежедневно | 13-00,22-00. | 4 ч.30 мин. | 17-30,02-30. | 1000 |
605 | Ужур | Ежедневно | 9-30,13-30,17-10,19-50. | 4 ч.20 мин. | 13-50,17-50,21-30,00-10 | 920 |
552 | Зеленогорск | Ежедневно | 09-05 | 4 ч. 10 мин. | 13-15 | 540 |
552 | Железногорск | Ежедневно | 19-35 | 1 ч 50 мин. | 21-05 | 245-80 |
130 | Сосновоборск | Ежедневно | 7-30,7-50,8-10,8-30,9-00, 9-40,10-00,10-30,11-00, 11-30,12-00,12-30,13-00, 13-30,14-00,14-30,15-00, 15-30,16-00,16-40,17-10, 17-40,18-10,18-40,19-10, 20-10 |
1 ч.30 мин. | 9-00,9-30,10-00,10-30,11-00,11-30,12-00,12-30,13-00,13-30,14-00,14-30,15-00,15-30,16-00,16-30,17-00,17-30,18-20. | 138 |
Расписание может быть изменено в течении дня по причинам не зависящим от сотрудников автокассы. |